Hydrofobinen esikäsitelty silika (valkoinen hiilimusta), jolla on reologinen sopeutumiskyky
Hydrofobinen saostettu piidioksidi (valkoinen hiilimusta) käyttää hydrofobista orgaanista modifikaattoria muunnettavaksi piidioksidin pinnalle ja saa aikaan orgaanisia - epäorgaanisia hybridemateriaaleja. Sen pinta-aktiivisuus on korkea, matala hygroskooppisuus, hyvä orgaaninen dispergoituminen ja erinomainen polymeerin yhteensopivuus.
Jopa polaariselle järjestelmälle on myös reologista sopeutumiskykyä joissakin läpinäkyvissä ja läpikuultavissa olevissa kumituotteissa. Lisäksi jotkut silikaattituotteet voivat auttaa asiakkaita kehittämään uusia tuotteita ja parantamaan tuotteen suorituskykyä hydrofobisen hoidon jälkeen rakenteellisen muutoksen perusteella.
Tuotekuvaus:
JS-682
Testimenetelmät | ominaisuudet | yksiköt | Kohdearvot (Spec Limits) | Todelliset arvot | ||
HG / T3065-2008 | Kuivaushäviö (2Hrs, 105 ℃ ) 加热 减量 | % | Max.4.0 | 3,45 | ||
HG / T3066-2008 | Sytytysvirta 1000 ℃ 灼烧减量 | % | Max.8.0 | 6,85 | ||
HG / T3072-2008 | DBP-absorption arvo DBP 吸收值 | Cm 3 / g | 1,2-1,7 | 1,47 | ||
HG / T3067-2008 | PH-arvo (10% vesipitoinen suspensio) pH- arvo | - | 6,0-8,0 | 7,23 | ||
HG / T3062-2008 | Si02 (kuivausperuste) 二氧化硅 (干基) | % | Min.96 | 97,4 | ||
HG / T3073-1999 | BET-ominaispinta-ala BET 比表面积 | M 2 / g | 120-170 | 143 | ||
Liukoinen suola (Na2S04) 可溶性盐 | % | Max.1.0 | 0,45 | |||
Keskimääräinen hiukkaskoko 粒径 | um | 5-7 | 6.0 | |||
johtopäätös 结论 | Tämä erä tuote on pätevä | |||||
Audit 审核 | Analyysi 分析人 | |||||
tuotanto:
Pakkaus:
laboratorio:
Suositut Tagit: Hydrofobinen esikäsitelty piidioksidi (valkoinen hiilimusta) ja reologinen sopeutumiskyky Kiina, tehdas, toimittajat, valmistajat, ostajat, tehdyt Kiinassa, ShaXian Sanming







